Орловская область, м.о. Орловский, ул. Раздольная, зд. 85

Медицинские услуги

ПРЕЙСКУРАНТ
на МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
ООО «Санаторий «Лесной»
с «09» января 2025 года.

Примечание:
1) — Медицинские услуги отпускаются после оплаты и без проведения приема (осмотра консультации) врача санатория.
2) — Медицинские услуги отпускаются только после оплаты и проведения «первичного приема (осмотра консультации) врача» санатория.
3) — Медицинские услуги, назначенные врачом из другой медицинской организации и при наличии официального документа, отпускаются после оплаты и проведения повторного приема (осмотра консультации) врача санатория.
Срок действия первичной консультации — 1 месяц.
Скидка на медицинские услуги представляется физическим лицам в размере 10% на общую сумму оплаты от 6000 (Шести тысяч) рублей. Скидка действует в течении календарного месяца.
Первичный прием (осмотр консультация) врача по путевке от 12 дней представляется бесплатно.

№         п /п Код услуги Номенклатура медицинских услуг согласно приказа МЗ РФ и СР РФ от 13.10.2017 г. № 804н     Примечания
Консультация специалиста 
1 B01.008.003 Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный 1320   1)
2 B01.008.004 Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный 970   1)
3 B01.013.001 Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный 1320   1)
4 B01.013.002 Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный 970   1)
5 B01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 1320   1)
6 B01.015.002 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный 970   1)
7 B01.020.001 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный 1320   1)
8 B01.020.005 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный 970   1)
9 B01.022.001 Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный 1320   1)
10 B01.022.002 Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный 970   1)
11 B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 1320   1)
12 B01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 970   1)
13 B01.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный 1320   1)
14 B01.031.002 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный 970   1)
15 B01.033.001 Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный 1320   1)
16 B01.033.002 Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный 970   1)
17 B01.034.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный 1320   1)
18 B01.034.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный 970   1)
19 B01.041.001 Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный 1320   1)
20 B01.041.002 Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный 970   1)
21 B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 1320   1)
22 B01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 970   1)
23 B01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный 1320   1)
24 B01.050.002 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный 970   1)
25 B01.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта первичный 1320   1)
26 B01.054.002 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта повторный 970   1)
27 B01.056.002 Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики первичный 1320   1)
28 B01.056.003 Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики повторный 970   1)
29 B01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 1320   1)
30 B01.057.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный 970   1)
31 B01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный 1320   1)
32 B01.058.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный 970   1)
Ультразвуковая диагностика (УЗИ)
33 A04.04.001 Ультразвуковое исследование сустава 880 800 1)
34 A04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) 880 800 1)
35 A04.12.001 Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей 1595 1450 1)
36 A04.12.001.001 Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей 1595 1450 1)
37 A04.12.002 Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей 2055 1870 1)
38 A04.12.002.001 Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей 2055 1870 1)
39 A04.12.002.002 Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей 1595 1450 1)
40 A04.12.002.003 Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей 1595 1450 1)
41 A04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) 1410 1275 1)
42 A04.21.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминально 1275 1155 1)
43 A04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез 880 800 1)
44 A04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 1065 970 1)
45 A04.28.002 Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей 1815 1650 1)
46 A04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек 880 800 1)
47 A04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки 725 660 1)
48 A04.28.002.005 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи 880 800 1)
49 A04.12.003.002 Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий 1740 1575 1)
50 A04.12.001.002 Дуплексное сканирование артерий почек 1410 1275 1)
51 A04.09.001 Ультразвуковое исследование плевральной полости 725 660 1)
52 A04.12.005.005 Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий 1740 1575 1)
53 В03.052.04.16 Комплексное  ультразвуковое исследование  мягких тканей 880 800 1)
54 В03.052.04.04 Комплексное  ультразвуковое исследовани периферических  лимфоузлов  (шейные, подмышечные, паховые, забрюшинные) 3465 3145 1)
55 В03.052.04.13 Комплексное  ультразвуковое исследование  брюшной  части аорты 1065 970 1)
56 В03.052.04.14 Комплексное  ультразвуковое исследование  яремных вен 880 800 1)
57 В03.052.04.17 Комплексное  ультразвуковое исследование  забрюшинных  лимфоузлов 1065 970 1)
Функциональная диагностика
58 A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы 375 340 1)
59 A05.10.004 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных 530 485 1)
60 A05.10.008 Холтеровское мониторирование сердечного ритма 2180 1980 1)
61 A02.12.002.001 Суточное мониторирование артериального давления 1275 1155 1)
62 A02.01.001.001 Биоимпедансная спектроскопия 880 800 1)
           
Лечебные процедуры 
    Инъекции (без стоимости препаратов)      
63 А11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов (струйное) 340 310 2)
64 А11.12.003.001 Непрерывное внутривенное  введение лекарственных препаратов (капельное) 600 550 2)
65 A11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов 240 220 2)
66 A11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов 240 220 2)
67 A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов 240 220 2)
68 A11.04.004 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов 970 880 2)
69 A11.04.006 Околосуставное введение лекарственных препаратов 700 640 2)
70 А11.31.014 Паравертебральное введение лекарственных средств 970 880 2)
    Физиопроцедуры      
71 А17.01.007 Дарсонваль кожи 285 265 3)
72 A17.29.003 Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях (1зона) 285 265 3)
73 A17.30.017 Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) 285 265 3)
74 A17.30.004 Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) (1зона) 285 265 3)
75 A17.30.007 Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) 285 265 3)
76 А17.30.031 Воздействие магнитными полями (ПЭМП, ИМП, АЛИМП) (1зона) 285 265 3)
77 A17.30.025 Общая магнитотерапия «Мультимаг» 585 530 3)
78 А17.30.003 Диадинамотерапия (ДДТ) (1зона) 285 265 3)
79 A17.30.008 Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) 285 265 3)
80 A17.30.026 Инфитатерапия 285 265 3)
81 A17.30.009 Баровоздействие — прессотерапия одной конечности, пневмокомпрессия (Лимфа — Э)(1зона) 485 440 3)
82 A17.30.034 Ультрафонофорез лекарственный 285 265 3)
83 A22.02.001  Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением  при заболеваниях   («Милта») 285 265 3)
84 A22.07.005  Ультрафиолетовое облучение ротоглотки, слизистой носа (ОКУФ) 175 155 3)
85 A22.01.006 Ультрафиолетовое облучение кожи 285 265 3)
86 A17.30.035 Электростимуляция (1 зона) 285 265 3)
87 A17.30.027 Лазерофорез 285 265 3)
88 A22.30.001.001 Инфракрасное излучение общее (30 мин.) 485 440 3)
89 A20.30.036 Парафино-озокеритовая аппликация (1 зона) 285 265 3)
    Водолечение      
90 A20.30.030 Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) 375 340 3)
91 A20.30.005 Ванны ароматические лечебные (с хвойным, травяными экстрактами) 375 340 3)
92 A20.30.038 Йодобромная ванна 385 350 3)
93 A17.30.023 Гидрогальванические ванны камерные для конечностей (2-х, 4-х камерные) 440 395 2)
94 A20.30.010 Подводный душ-массаж лечебный 845 800 2)
95 A20.30.011.001 Душ лечебный (циркулярный) 285 265 3)
96 A20.30.011.002 Душ лечебный (Виши) 375 340 2)
97 A20.30.011.003 Душ лечебный (Шарко) 375 340 2)
98 A20.30.022 Ванны суховоздушные (Сухие углекислые ванны) 440 395 2)
    Подводное вытяжение позвоночника      
99 A21.03.010.001 Подводное вытяжение позвоночника (вертикальное) 1200 1100 2)
100 A21.03.010.002 Подводное вытяжение позвоночника (горизонтальное) 1200 1100 2)
    Ингаляции      
101 А11.09.007.001 Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер 210 190 3)
102 A11.09.007 Ингаляторное введение лекарственных средств и кислорода (Туман) 150 140 3)
103 A20.30.020 Гипоксивоздействие «Горный воздух» 440 395 2)
    Спелеоклиматическая комната        
104 A20.30.018.001 Спелеовоздействие детям до 7 лет без родителей  210 185 3)
105 A20.30.018.002 Спелеовоздействие детям до 4 лет с 1  родителем  395 365 3)
106 A20.30.018.003 Спелеовоздействие взрослым 440 395 3)
           
           
    Ударно-волновая терапия (аппарат enPuls)      
107 A22.30.015.001 Ударно-волновая терапия кисти (1 зона) 1200 1100 2)
108 A22.30.015.002 Ударно-волновая терапия предплечья (1 зона) 1200 1100 2)
109 A22.30.015.003 Ударно-волновая терапия сустава (1 зона) 1200 1100 2)
110 A22.30.015.004 Ударно-волновая терапия пяточной зоны (1 зона) 1200 1100 2)
111 A22.30.015.005 Ударно-волновая терапия ягодицы (1 зона) 1200 1100 2)
112 A22.30.015.006 Ударно-волновая терапия бедра (1 зона) 1200 1100 2)
113 A22.30.015.007 Ударно-волновая терапия голени (1 зона) 1200 1100 2)
114 A22.30.015.008 Ударно-волновая терапия стопы (1 зона) 1200 1100 2)
115 A22.30.015.009 Ударно-волновая терапия спины(2.5 зоны) 3025 2750 2)
    Иглорефлексотерапия      
116 A21.03.003 Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы 800 725 2)
117 A21.08.001 Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей 800 725 2)
118 A21.10.004 Рефлексотерапия при заболеваниях сердца и перикарда 800 725 2)
119 A21.23.002 Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы 800 725 2)
120 A21.24.002 Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы 800 725 2)
121 A21.15.001 Рефлексотерапия при заболеваниях поджелудочной железы 800 725 2)
122 A21.12.003 Рефлексотерапия при заболеваниях крупных кровеносных сосудов 800 725 2)
    Гирудотерапия      
123 A14.05.001 Постановка пиявок (пиявка  1 шт.) 530 480 2)
    Психотерапия      
124 A13.29.008.001 Индивидуальная психотерапия (до 60 мин.) 1725 1575 2)
125 A13.29.008.002 Групповая психотерапия (с 1 человека) 375 340 2)
  A13.29.018 Гипнотерапия      
    Кодирование по методу Довженко А.Р. (психокорррекция эмоционально-стрессовой терапией гипнозом в бодрствующем состоянии), продолжительность сеанса 3,5 часа:      
126 A13.29.018.001  — от алкогольной зависимости 5500   2)
127 A13.29.018.002  —  от табачной зависимости 5500   2)
128 A13.29.018.003  —  от пищевой зависимости 5500   2)
129 A13.29.018.004  — коррекция веса тела 5500   2)
    Мануальная терапия      
130 A21.03.006 Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника 2000 1800 2)
131 A21.03.004 Мануальная терапия при заболеваниях костной системы 2000 1800 2)
132 A21.04.001 Мануальная терапия при заболеваниях суставов 2000 1800 2)
133 A21.23.003 Мануальная терапия при заболеваниях центральной нервной системы 2000 1800 2)
134 A21.24.001 Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы 2000 1800 2)
    Массаж      
135 A21.01.001.001 Общий массаж медицинский (5м/ед.) 1980 1800 3)
136 A21.01.003 Массаж шеи медицинский (1м/ед.) 400 360 3)
137 A21.01.003.001 Массаж воротниковой области (1,5м/ ед.) 600 540 3)
138 A21.01.004 Массаж верхней конечности медицинский (1,5м/ед.) 600 540 3)
139 A21.01.004.001 Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (2 м/ед.) 800 720 3)
140 A21.01.004.002 Массаж плечевого сустава (1м/ед.) 400 360 3)
141 A21.01.004.003 Массаж локтевого сустава (1м/ед.) 400 360 3)
142 A21.01.004.004 Массаж лучезапястного сустава (1м/ед.) 400 360 3)
143 A21.01.004.005 Массаж кисти и предплечья (1м/ед.) 400 360 3)
144 A21.01.005 Массаж волосистой части головы медицинский (1м/ед.) 400 360 3)
145 A21.01.009 Массаж нижней конечности медицинский (1,5м/ед.) 600 540 3)
146 A21.01.009.001 Массаж нижней конечности и поясницы (2,5м/ед.) 1000 900 3)
147 A21.01.009.002 Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (1м/ед.) 400 360 3)
148 A21.01.009.003 Массаж коленного сустава (1м/ед.) 400 360 3)
149 A21.01.009.004 Массаж голеностопного сустава (1м/ед.) 400 360 3)
150 A21.01.009.005 Массаж стопы и голени (1м/ед.) 400 360 3)
151 A21.03.002 Массаж при заболеваниях позвоночника (2,5м/ед.)  1000 900 3)
152 A21.03.002.001 Массаж пояснично-крестцовой области (1м/ед.) 400 360 3)
153 A21.03.002.004 Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника (1м/ед.) 400 360 3)
154 A21.03.002.005 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (2м/ед.) 800 720 3)
155 A21.03.007 Массаж спины медицинский (2м/ед.) 800 720 3)
156 A21.01.001.002 Общий массаж медицинский антицеллюлитный (ягодицы, задняя и передняя  поверхности бедер, пояснично-крестцовая область, живот) 1600 1430 3)
157 A21.01.001.003 Общий массаж медицинский  и антицеллюлитный массаж 2530 2300 3)
158 A19.30.006.001 Механотерапия («Ормед» — механический массаж без вытяжения позвоночника)  480 440 2)
159 A21.03.005 Скелетное вытяжение («Ормед» — механический массаж с вытяжением позвоночника)  600 550 2)
160 A19.30.006.002 Механотерапия («Релаксационное кресло»)  340 310 3)
161 A21.03.002.006 Термовибромассаж паравертебральных мышц («Виброматик») 480 440 2)
           
           
           
           
    Озонотерапия      
162 A20.30.024.006 Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора 660 600 2)
163 A20.30.024.007 Малая аутогемоозонотерапия 375 340 2)
164 A20.30.024.005 Ректальные инсуффляции газовой озонокислородной смеси 530 485 2)
165 A20.30.024.002 Наружное и полостное применение озонированного физиологического раствора (масло оливковое 250 мл)  440 395 2)
166 A11.04.006.001 Околосуставное введение озоно-кислородной смеси 530 485 2)
  A20.30.024.004 Подкожное введение газовой озонокислородной смеси:      
167 A20.30.024.004.001  – в область живота при целлюлите II степени 395 365 2)
168 A20.30.024.004.002  – в область живота при целлюлите III степени 530 485 2)
169 A20.30.024.004.003  – в область передней поверхности бедер при целлюлите II степени 395 365 2)
170 A20.30.024.004.004  – в область передней поверхности бедер при целлюлите III степени 530 485 2)
171 A20.30.024.004.005  – в область задней поверхности бедер при целлюлите II степени 395 365 2)
172 A20.30.024.004.006  – в область задней поверхности бедер при целлюлите III степени 530 485 2)
173 A20.30.024.004.007  – в область ягодиц при целлюлите II степени 395 365 2)
174 A20.30.024.004.008  – в область ягодиц при целлюлите III степени 530 485 2)
175 A20.30.024.004.009  – в область лба 375 340 2)
176 A20.30.024.004.010  – вокруг глаз 375 340 2)
177 A20.30.024.004.011  – в область носогубного треугольника 375 340 2)
178 A20.30.024.004.012  – в область шеи 375 340 2)
179 A20.30.024.004.013  – в область декольте 375 340 2)
180 A20.30.024.004.014  – в область лица 880 790 2)
181 A20.30.024.004.015  – в волосистую часть головы 660 600 2)
182 A20.30.024.004.016 – в область позвоночника ( 1 зона) 395 365 2)
183 A20.30.024.004.017 – в область сустава ( 1 сустав) 395 365 2)
184 A18.05.019 Низкоинтенсивная лазеротерапия                                                  (внутривенное лазерное облучение крови) 1160 1050 2)
    Карбокситерапия      
  A11.01.002 Подкожное введение медицинского углекислого  газа:        
185 A11.01.002.001 – в область позвоночника ( 1 зона) 730 660 2)
186 A11.01.002.002 – в область   спины (3 зоны) 1450 1320 2)
187 A11.01.002.003 – в область сустава ( 1 сустав) 480 440 2)
188 A11.01.002.004 – в область суставов ( пара суставов) 730 660 2)
189 A11.01.002.005 – в область  волосистой части головы 1200 1100 2)
190 A11.01.002.006 – в области лица, шеи, декольте 1600 1430 2)
191 A11.01.002.007 – в область лица 850 770 2)
192 A11.01.002.008 – в область шеи 480 440 2)
193 A11.01.002.009 – в область декольте 480 440 2)
194 A11.01.002.010 – в область рук 480 440 2)
195 A11.01.002.011 – в области передней и задней  поверхности бедер (антицеллюлитное) 1200 1100 2)
196 A11.01.002.012 – в область живота (антицеллюлитное) 970 880 2)
197 A11.01.002.013 – в область ягодиц (антицеллюлитное) 970 880 2)
    Лечебная физкультура       
198 A19.30.007 Лечебная физкультура с использованием тренажера (индивидуальное занятие) 660 600 3)
199 A19.30.007.001 Лечебная физкультура с использованием тренажера (групповое занятие) 530 480 3)
200 A19.30.008 Лечебное плавание в бассейне 400    
201 A19.30.007.002 Кинезиотейпирование (врач ЛФК)  550 500 2)
202 A23.30.009 Кинезотерапия (30 мин индивидуальное занятие с врачом ЛФК) 1540 1400 2)
    Косметология (уходовые процедуры)      
203 A22.01.001.002 Ультразвуковой пилинг лица 1650    
204 A21.01.006 Пилинг-массаж 2750    
205 A21.01.002 Массаж лица медицинский (лицо, шея) 1500    
206 A21.01.002.001 Массаж лица медицинский (лицо, шея, декольте) 2500    
207 A16.01.024 Дерматологический пилинг (30минут) 2000    
208 A16.01.024.001 Дерматологический пилинг (40минут) 3300    
    Аппаратная косметология      
209 A17.01.003 Ионофорез кожи лица 880    
210 A22.01.001.001 Ультрафонофорез лекарственный кожи лица 880    
211 A17.01.007 Дарсонвализация кожи лица 330    
212 A17.01.004 Деинкрустация кожи 990    
213 A17.30.016 Воздействие высокочастотными электромагнитными полями 1650    
214 A17.30.027 Лазерофорез ( лицо, шея, декольте) 4000    
215 A17.30.027.001 Лазерофорез ( лицо, шея) 3000    
216 A22.01.001 Ультразвуковое лечение кожи 990    
217 A17.30.035.001 Электромиостимуляция с использованием биологической обратной связи(1 зона) 1320    
218 A22.01.006 Ультрафиолетовое облучение кожи лица, шеи, декольте 330    
219 A17.01.010 Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи 1760    
    Лабораторные исследования      
220 A11.05.001 Взятие крови из пальца 165   1)
221 A11.12.009 Взятие крови из периферической вены 165   1)
222 A11.19.011.001 Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз 300   1)
           
    Оформление документов      
223   Оформление Санаторно-курортной карты(общий анализ крови, общий анализ мочи, сахар крови, ЭКГ с расшифровкой, осмотр врачом санатория, флюорография и осмотр врачом гинекологом для женщин предоставляется пациентом из других лечебных учреждений) 3025 2750 1)
           
224   Оформление Санаторно-курортной карты по результатам исследований из других лечебных учреждений 1320 1210 1)

Примечание:
1) — Медицинские услуги отпускаются после оплаты и без проведения приема (осмотра консультации) врача санатория.
2) — Медицинские услуги отпускаются только после оплаты и проведения «первичного приема (осмотра консультации) врача» санатория.
3) — Медицинские услуги, назначенные врачом из другой медицинской организации и при наличии официального документа, отпускаются после оплаты и проведения повторного приема (осмотра консультации) врача санатория.
Срок действия первичной консультации — 1 месяц.
Скидка на медицинские услуги представляется физическим лицам в размере 10% на общую сумму оплаты от 6000 (Шести тысяч) рублей . Скидка действует в течении календарного месяца.
Первичный прием (осмотр консультация) врача по путевке от 12 дней представляется бесплатно.