ПРЕЙСКУРАНТ
на МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
ООО «Санаторий «Лесной»
с «01» января 2026 года
Медицинские услуги отпускаются после оплаты и проведения «первичного приема (осмотра консультации) врача» санатория.
Медицинские услуги, назначенные врачом из другой медицинской организации и при наличии официального документа, отпускаются после оплаты и без проведения повторного приема (осмотра консультации) врача санатория.
Срок действия первичной консультации — 1 месяц.
Скидка на медицинские услуги представляется физическим лицам на общую сумму оплаты от 6000 (Шести тысяч) рублей. Скидка действует в течении календарного месяца.
Первичный прием (осмотр консультация) врача по путевке от 12 дней представляется бесплатно.
| № п /п | Код услуги | Номенклатура медицинских услуг согласно приказа МЗ РФ и СР РФ от 13.10.2017 г. № 804н | Стоимость за 1 сеанс (руб) | Стоимость с учетом скидки |
| Консультация специалиста | ||||
| 1 | B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1450 | |
| 2 | B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1070 | |
| 3 | B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный | 1450 | |
| 4 | B01.020.005 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 1070 | |
| 5 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1450 | |
| 6 | B01.023.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, цефалголога, специалиста по лицевой боли(Ларкина Е.В.) | 2500 | |
| 7 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1070 | |
| 8 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1450 | |
| 9 | B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1070 | |
| 10 | B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 1450 | |
| 11 | B01.034.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 1070 | |
| 12 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1450 | |
| 13 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1070 | |
| 14 | B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1450 | |
| 15 | B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1070 | |
| 16 | B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта первичный | 1450 | |
| 17 | B01.054.002 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта повторный | 1070 | |
| 18 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1450 | |
| 19 | B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1070 | |
| Ультразвуковая диагностика (УЗИ) | ||||
| 20 | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 970 | 870 |
| 21 | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 970 | 870 |
| 22 | A04.12.001 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 1760 | 1590 |
| 23 | A04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1760 | 1590 |
| 24 | A04.12.002 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2260 | 2040 |
| 25 | A04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2260 | 2040 |
| 26 | A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1755 | 1600 |
| 27 | A04.12.002.003 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 1755 | 1600 |
| 28 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1550 | 1410 |
| 29 | A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминально | 1400 | 1260 |
| 30 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 970 | 870 |
| 31 | A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1170 | 1050 |
| 32 | A04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 2000 | 1800 |
| 33 | A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 970 | 870 |
| 34 | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 800 | 720 |
| 35 | A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 970 | 870 |
| 36 | A04.12.003.002 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 1920 | 1730 |
| 37 | A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1550 | 1400 |
| 38 | A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 800 | 720 |
| 39 | A04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1910 | 1720 |
| 40 | А04.01.001 | Комплексное ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 970 | 870 |
| 41 | A04.12.017.001 | Комплексное ультразвуковое исследование яремных вен | 970 | 870 |
| 42 | A04.30.003 | Комплексное ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1170 | 1050 |
| Функциональная диагностика | ||||
| 43 | A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 410 | 370 |
| 44 | A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 580 | 520 |
| 45 | A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 2400 | 2160 |
| 46 | A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 1400 | 1260 |
| Лечебные процедуры | ||||
| Инъекции (без стоимости препаратов) | ||||
| 47 | А11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (струйное) | 380 | 340 |
| 48 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (капельное) | 660 | 600 |
| 49 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 270 | 240 |
| 50 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 270 | 240 |
| 51 | A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 1070 | 970 |
| 52 | A11.04.006 | Околосуставное введение лекарственных препаратов | 770 | 700 |
| 53 | А11.31.014 | Паравертебральное введение лекарственных средств | 1070 | 970 |
| Физиопроцедуры | ||||
| 54 | А17.01.007 | Дарсонваль кожи | 320 | 290 |
| 55 | A17.29.003 | Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях (1зона) | 320 | 290 |
| 56 | A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 320 | 290 |
| 57 | A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) (1зона) | 320 | 290 |
| 58 | А17.30.031 | Воздействие магнитными полями (ПЭМП, ИМП, АЛИМП) (1зона) | 320 | 290 |
| 59 | A17.30.025 | Общая магнитотерапия «Мультимаг» | 640 | 580 |
| 60 | A17.30.008 | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | 320 | 290 |
| 61 | A17.30.026 | Инфитатерапия | 320 | 290 |
| 62 | A17.30.009 | Баровоздействие — прессотерапия одной конечности, пневмокомпрессия (Лимфа — Э)(1зона) | 530 | 480 |
| 63 | A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | 320 | 290 |
| 64 | A22.02.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях («Милта») | 320 | 290 |
| 65 | A22.07.005 | Ультрафиолетовое облучение ротоглотки, слизистой носа (ОКУФ) | 190 | 170 |
| 66 | A22.01.006 | Ультрафиолетовое облучение кожи | 320 | 290 |
| 67 | A17.30.035 | Электростимуляция (1 зона) | 320 | 290 |
| 68 | A17.30.027 | Лазерофорез | 320 | 290 |
| 69 | A20.30.036 | Парафино-озокеритовая аппликация (1 зона) | 320 | 290 |
| Водолечение | ||||
| 70 | A20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 410 | 370 |
| 71 | A20.30.005 | Ванны ароматические лечебные (с хвойным, травяными экстрактами) | 410 | 370 |
| 72 | A20.30.005.001 | Ванна «Клеопатра» ароматическая лечебная (с мёдом, молоком и корицей) | 480 | 430 |
| 73 | A20.30.005.002 | Ванна «Biotonus» ароматическая лечебная (с экстрактом лечебных трав) | 480 | 430 |
| 74 | A20.30.005.003 | Ванна «Biotonus» ароматическая лечебная (с комплексом растительных экстрактов и экстрактом пиявки) | 480 | 430 |
| 75 | A20.30.005.004 | Ванна «Biotonus» ароматическая лечебная (с экстрактом сапропелевой грязи и фито-добавками ) | 480 | 430 |
| 76 | A20.30.005.005 | Ванна «Biotonus» ароматическая лечебная (с бишофитом высокой концетрации ) | 480 | 430 |
| 77 | A20.30.038 | Йодобромная ванна | 420 | 380 |
| 78 | A17.30.023 | Гидрогальванические ванны камерные для конечностей (2-х, 4-х камерные) | 485 | 440 |
| 79 | A20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный | 930 | 840 |
| 80 | A20.30.011.001 | Душ лечебный (циркулярный) | 320 | 290 |
| 81 | A20.30.011.002 | Душ лечебный (Виши) | 420 | 380 |
| 82 | A20.30.011.003 | Душ лечебный (Шарко) | 420 | 380 |
| 83 | A20.30.022 | Ванны суховоздушные (Сухие углекислые ванны) | 485 | 440 |
| Подводное вытяжение позвоночника | ||||
| 84 | A21.03.010.001 | Подводное вытяжение позвоночника (вертикальное) | 1320 | 1200 |
| 85 | A21.03.010.002 | Подводное вытяжение позвоночника (горизонтальное) | 1320 | 1200 |
| Ингаляции | ||||
| 86 | А11.09.007.001 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер | 230 | 210 |
| 87 | A20.30.020 | Гипоксивоздействие «Горный воздух» | 485 | 440 |
| Спелеоклиматическая комната | ||||
| 88 | A20.30.018.001 | Спелеовоздействие детям до 7 лет без родителей | 230 | 210 |
| 89 | A20.30.018.002 | Спелеовоздействие детям до 4 лет с 1 родителем | 435 | 395 |
| 90 | A20.30.018.003 | Спелеовоздействие взрослым | 485 | 440 |
| Ударно-волновая терапия (аппарат enPuls) | ||||
| 91 | A22.30.015.001 | Ударно-волновая терапия кисти (1 зона) | 1320 | 1200 |
| 92 | A22.30.015.002 | Ударно-волновая терапия предплечья (1 зона) | 1320 | 1200 |
| 93 | A22.30.015.003 | Ударно-волновая терапия сустава (1 зона) | 1320 | 1200 |
| 94 | A22.30.015.004 | Ударно-волновая терапия пяточной зоны (1 зона) | 1320 | 1200 |
| 95 | A22.30.015.005 | Ударно-волновая терапия ягодицы (1 зона) | 1320 | 1200 |
| 96 | A22.30.015.006 | Ударно-волновая терапия бедра (1 зона) | 1320 | 1200 |
| 97 | A22.30.015.007 | Ударно-волновая терапия голени (1 зона) | 1320 | 1200 |
| 98 | A22.30.015.008 | Ударно-волновая терапия стопы (1 зона) | 1320 | 1200 |
| 99 | A22.30.015.009 | Ударно-волновая терапия спины(2.5 зоны) | 3330 | 3000 |
| Гирудотерапия | ||||
| 100 | A14.05.001 | Постановка пиявок (пиявка 1 шт.) | 585 | 530 |
| Психотерапия | ||||
| 101 | A13.29.008.001 | Индивидуальная психотерапия (до 60 мин.) | 1900 | 1710 |
| 102 | A13.29.008.002 | Групповая психотерапия (с 1 человека) | 415 | 375 |
| 103 | A13.29.018 | Гипнотерапия | ||
| Кодирование по методу Довженко А.Р. (психокорррекция эмоционально-стрессовой терапией гипнозом в бодрствующем состоянии), продолжительность сеанса 3,5 часа: | ||||
| 104 | A13.29.018.001 | — от алкогольной зависимости | 6050 | 5450 |
| 105 | A13.29.018.002 | — от табачной зависимости | 6050 | 5450 |
| 106 | A13.29.018.003 | — от пищевой зависимости | 6050 | 5450 |
| 107 | A13.29.018.004 | — коррекция веса тела | 6050 | 5450 |
| Массаж | ||||
| 108 | A21.01.001.001 | Общий массаж медицинский (5м/ед.) | 2180 | 1960 |
| 109 | A21.01.003 | Массаж шеи медицинский (1м/ед.) | 440 | 400 |
| 110 | A21.01.003.001 | Массаж воротниковой области (1,5м/ ед.) | 660 | 600 |
| 111 | A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский (1,5м/ед.) | 660 | 600 |
| 112 | A21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (2 м/ед.) | 880 | 800 |
| 113 | A21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава (1м/ед.) | 440 | 400 |
| 114 | A21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава (1м/ед.) | 440 | 400 |
| 115 | A21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава (1м/ед.) | 440 | 400 |
| 116 | A21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья (1м/ед.) | 440 | 400 |
| 117 | A21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский (1м/ед.) | 440 | 400 |
| 118 | A21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский (1,5м/ед.) | 660 | 600 |
| 119 | A21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы (2,5м/ед.) | 1100 | 990 |
| 120 | A21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (1м/ед.) | 440 | 400 |
| 121 | A21.01.009.003 | Массаж коленного сустава (1м/ед.) | 440 | 400 |
| 122 | A21.01.009.004 | Массаж голеностопного сустава (1м/ед.) | 440 | 400 |
| 123 | A21.01.009.005 | Массаж стопы и голени (1м/ед.) | 440 | 400 |
| 124 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (2,5м/ед.) | 1100 | 990 |
| 125 | A21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области (1м/ед.) | 440 | 400 |
| 126 | A21.03.002.004 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника (1м/ед.) | 440 | 400 |
| 127 | A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (2м/ед.) | 880 | 800 |
| 128 | A21.03.007 | Массаж спины медицинский (2м/ед.) | 880 | 800 |
| 129 | A21.01.001.002 | Общий массаж медицинский антицеллюлитный (ягодицы, задняя и передняя поверхности бедер, пояснично-крестцовая область, живот) | 1760 | 1600 |
| 130 | A19.30.006.001 | Механотерапия («Ормед» — механический массаж без вытяжения позвоночника) | 530 | 480 |
| 131 | A21.03.005 | Скелетное вытяжение («Ормед» — механический массаж с вытяжением позвоночника) | 660 | 600 |
| 132 | A21.03.002.006 | Термовибромассаж паравертебральных мышц («Виброматик») | 530 | 480 |
| 133 | A21.03.002.006.001 | Термовибромассаж медицинский антицеллюлитный (ягодицы, задняя и передняя поверхности бедер, пояснично-крестцовая область, живот) («Виброматик») | 1000 | 900 |
| Озонотерапия | ||||
| 134 | A20.30.024.006 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 730 | 660 |
| 135 | A20.30.024.007 | Малая аутогемоозонотерапия | 415 | 380 |
| 136 | A20.30.024.005 | Ректальные инсуффляции газовой озонокислородной смеси | 585 | 530 |
| 137 | A20.30.024.002 | Наружное и полостное применение озонированного физиологического раствора (масло оливковое 250 мл) | 485 | 440 |
| 138 | A11.04.006.001 | Околосуставное введение озоно-кислородной смеси | 585 | 530 |
| A20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси: | |||
| 139 | A20.30.024.004.001 | – в область живота при целлюлите II степени | 435 | 400 |
| 140 | A20.30.024.004.002 | – в область живота при целлюлите III степени | 585 | 530 |
| 141 | A20.30.024.004.003 | – в область передней поверхности бедер при целлюлите II степени | 435 | 400 |
| 142 | A20.30.024.004.004 | – в область передней поверхности бедер при целлюлите III степени | 585 | 530 |
| 143 | A20.30.024.004.005 | – в область задней поверхности бедер при целлюлите II степени | 435 | 400 |
| 144 | A20.30.024.004.006 | – в область задней поверхности бедер при целлюлите III степени | 585 | 530 |
| 145 | A20.30.024.004.007 | – в область ягодиц при целлюлите II степени | 435 | 400 |
| 146 | A20.30.024.004.008 | – в область ягодиц при целлюлите III степени | 585 | 530 |
| 147 | A20.30.024.004.009 | – в область лба | 415 | 380 |
| 148 | A20.30.024.004.010 | – вокруг глаз | 415 | 380 |
| 149 | A20.30.024.004.011 | – в область носогубного треугольника | 415 | 380 |
| 150 | A20.30.024.004.012 | – в область шеи | 415 | 380 |
| 151 | A20.30.024.004.013 | – в область декольте | 415 | 380 |
| 152 | A20.30.024.004.014 | – в область лица | 970 | 880 |
| 153 | A20.30.024.004.015 | – в волосистую часть головы | 725 | 660 |
| 154 | A20.30.024.004.016 | – в область позвоночника ( 1 зона) | 435 | 400 |
| 155 | A20.30.024.004.017 | – в область сустава ( 1 сустав) | 435 | 400 |
| 156 | A18.05.019 | Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное лазерное облучение крови) | 1280 | 1160 |
| Карбокситерапия | ||||
| 157 | A11.01.002 | Подкожное введение медицинского углекислого газа: | ||
| 158 | A11.01.002.001 | – в область позвоночника ( 1 зона) | 800 | 720 |
| 159 | A11.01.002.002 | – в область спины (3 зоны) | 1600 | 1450 |
| 160 | A11.01.002.003 | – в область сустава ( 1 сустав) | 530 | 480 |
| 161 | A11.01.002.004 | – в область суставов ( пара суставов) | 800 | 720 |
| 162 | A11.01.002.005 | – в область волосистой части головы | 1320 | 1200 |
| 163 | A11.01.002.006 | – в области лица, шеи, декольте | 1760 | 1600 |
| 164 | A11.01.002.007 | – в область лица | 935 | 850 |
| 165 | A11.01.002.008 | – в область шеи | 530 | 480 |
| 166 | A11.01.002.009 | – в область декольте | 530 | 480 |
| 167 | A11.01.002.010 | – в область рук | 530 | 480 |
| 168 | A11.01.002.011 | – в области передней и задней поверхности бедер (антицеллюлитное) | 1320 | 1200 |
| 169 | A11.01.002.012 | – в область живота (антицеллюлитное) | 1070 | 970 |
| 170 | A11.01.002.013 | – в область ягодиц (антицеллюлитное) | 1070 | 970 |
| Лечебная физкультура | ||||
| 171 | A19.30.007 | Лечебная физкультура с использованием тренажера (индивидуальное занятие) | 730 | 660 |
| 172 | A19.30.007.001 | Лечебная физкультура с использованием тренажера (групповое занятие) | 580 | 530 |
| 173 | A19.30.007.002 | Кинезиотейпирование (врач ЛФК) | 600 | 550 |
| 174 | A23.30.009 | Кинезотерапия (30 мин индивидуальное занятие с врачом ЛФК) | 1700 | 1540 |
| Косметология (уходовые процедуры) | ||||
| 175 | A22.01.001.002 | Ультразвуковой пилинг лица | 1800 | |
| 176 | A14.01.005 | Комбинированная чистка лица | 2900 | |
| 177 | A21.01.006 | Пилинг-массаж | 3000 | |
| 178 | A21.01.002 | Массаж лица медицинский (лицо, шея) | 1650 | |
| 179 | A21.01.002.001 | Массаж лица медицинский (лицо, шея, декольте) | 2750 | |
| 180 | A16.01.024 | Дерматологический пилинг (30минут) | 2200 | |
| 181 | A16.01.024.001 | Дерматологический пилинг (40минут) | 3600 | |
| Аппаратная косметология | ||||
| 182 | A17.01.003 | Ионофорез кожи лица | 970 | |
| 183 | A22.01.001.001 | Ультрафонофорез лекарственный кожи лица | 970 | |
| 184 | A17.01.007 | Дарсонвализация кожи лица | 370 | |
| 185 | A17.01.004 | Деинкрустация кожи | 1100 | |
| 186 | A17.30.016 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями | 1800 | |
| 187 | A17.30.027 | Лазерофорез ( лицо, шея, декольте) | 4400 | |
| 188 | A17.30.027.001 | Лазерофорез ( лицо, шея) | 3300 | |
| 189 | A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи | 1100 | |
| 190 | A17.30.035.001 | Электромиостимуляция с использованием биологической обратной связи(1 зона) | 1450 | |
| 191 | A22.01.006 | Ультрафиолетовое облучение кожи лица, шеи, декольте | 360 | |
| 192 | A17.01.010 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи | 2000 | |
| Лабораторные исследования | ||||
| 193 | A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 180 | |
| 194 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 180 | |
| 195 | A11.19.011.001 | Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 330 | |
| Ботулинотерапия | ||||
| 196 | A11.02.002.001 | Внутримышечное введение лекарственного препарата ботулинического токсина РЕЛАТОКС ( лечение лицевой боли и дисфункции височно-нижнечелюстного сустава , со стоимостью препарата) | 25000 | |
| 197 | A11.02.002.002 | Внутримышечное введение лекарственного препарата ботулинического токсина РЕЛАТОКС (лечение бруксизма, со стоимостью препарата) | 25000 | |
| 198 | A11.02.002.003 | Внутримышечное введение лекарственного препарата ботулинического токсина РЕЛАТОКС (лечение хронической мигрени по протоколу PREEMPT, со стоимостью препарата) | 45000 | |
| Оформление документов | ||||
| 199 | A01.30.24.001 | Оформление Санаторно-курортной карты(общий анализ крови, общий анализ мочи, сахар крови, ЭКГ с расшифровкой, осмотр врачом санатория, флюорография и осмотр врачом гинекологом для женщин предоставляется пациентом из других лечебных учреждений) | 3330 | 3000 |
| 200 | A01.30.24 | Оформление Санаторно-курортной карты по результатам исследований из других лечебных учреждений | 1450 | 1300 |
| Иглорефлексотерапия | ||||
| 201 | B01.041.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 1450 | |
| 202 | B01.041.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 1070 | |
| 203 | A21.03.003 | Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы | 880 | 800 |
| 204 | A21.08.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей | 880 | 800 |
| 205 | A21.10.004 | Рефлексотерапия при заболеваниях сердца и перикарда | 880 | 800 |
| 206 | A21.23.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы | 880 | 800 |
| 207 | A21.24.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 880 | 800 |
| 208 | A21.15.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях поджелудочной железы | 880 | 800 |
| 209 | A21.12.003 | Рефлексотерапия при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 880 | 800 |
Медицинские услуги отпускаются после оплаты и проведения «первичного приема (осмотра консультации) врача» санатория.
Медицинские услуги, назначенные врачом из другой медицинской организации и при наличии официального документа, отпускаются после оплаты и без проведения повторного приема (осмотра консультации) врача санатория.
Срок действия первичной консультации — 1 месяц.
Скидка на медицинские услуги представляется физическим лицам на общую сумму оплаты от 6000 (Шести тысяч) рублей. Скидка действует в течении календарного месяца.
Первичный прием (осмотр консультация) врача по путевке от 12 дней представляется бесплатно.