ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на гостиничные услуги , питание, путевки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «Санаторий «Лесной» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вводится с «11 » октября 2023 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№п/п | Наименование услуги | Стоимость 1чел., за 1 сутки, руб. | № номера | Стоимость путевки(прож +пит) 1к/д., руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГОСТИНИЧНЫЕ УСЛУГИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Номер СТУДИЯ *: | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-но местное размещение | 5000 | 5900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-х местное размещение (1место) | 2500 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Номер ПЕРВОЙ категории однокомнатный**: | 111, 215,315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-но местное размещение | 4100 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-х местное размещение (1 место) | 2100 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Номер ПЕРВОЙ категории двухкомнатный: | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-но местное размещение | 4300 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-х местное размещение (1 место) | 2200 | 3100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дети с 4 до 12 лет (1 место) | 1950 | 2850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Номер ПЕРВОЙ категории СТАНДАРТ: | 107, 108, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-но местное размещение | 4000 | 4900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-х местное размещение (1 место) | 2000 | 2900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дети с 4 до 12 лет (1 место) | 1800 | 2700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Номер ВТОРОЙ категории: | 202, 203, 205, 206, 208-212, 214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-но местное размещение | 2800 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-х местное размещение(1 место) | 1100 | 2000/2200/1850*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-х местное размещение (1 место) | 1000 | 201, 207 | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-х местное размещение (1 место) | 900 | 201, 207 | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Номер ТРЕТЬЕЙ категории: | 301-303, 305-312, 314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-х местное размещение (1 место) | 1100 | 2000.2200.1850*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-х местное размещение (1 место) | 1000 | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-х местное размещение (1 место) | 900 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПИТАНИЕ | 900**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Завтрак | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обед | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ужин | 290 |
Примечание: При оплате за питание и проживание от 12 дней первичная консультация врача представляется бесплатно. Наименование и количество процедур назначаются врачом в соответствии с нозологией пациента. Расчет за медицинские услуги производится на основании действующего прейскуранта цен.
* — 2 спальных места — 1)-1450*2000; 2)-900*2000;
** — 1 спальное место №111- 1300*2000;
— 1 спальное место №215, №315- 1600*2000;
***Договор с профсоюзом работников народного образования и науки РФ, Договор с профсоюзом работников здравоохранения РФ: — стоимость 1к/д по путевке с учетом проживания, питания и лечения (комплекс стандартного лечения на 1 к/день составляет 350 руб.,) с размещением в двухместном номере ВТОРОЙ и ТРЕТЬЕЙ категории — 2000 руб.; — стоимость 1к/д по путевке от 12 дней с учетом проживания, питания и первичной консультации врача с размещением в двухместном номере ВТОРОЙ и ТРЕТЬЕЙ категории — 1850 руб.;
**** — с учетом дополнительного питания для пациентов с сахарным диабетом.